


Espace libre, sol frais
|
période de floraison
|
|||||||||||||||
| H en | pl | hiver | printemps |
été
|
hiver
|
||||||||||
| cm |
/m² |
||||||||||||||
| Acanthus mollis | |
100 | 3 | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Aconitum charmichaelii | 150 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Agapanthus africanus | 80 | 5 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Ajuga reptans | 15 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Alchemilla mollis | 40 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Anemona | 80 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Anemona tomentosa | 100 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Aquilegia | 75 | 9 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Artemisia lactiflora | 100 | 8 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Aster dumosus | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Aster frikartii* | 90 | 8 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Aster laterifolius | |
100 | 3 | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Aster novae-angliae | 100 | 3 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Aster novii-belgii | 100 | 4 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Astilbe | 50 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Astrantia major | 70 | 8 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Baptisia australis | 100 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Campanula lactiflora | 150 | 5 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Carex comans | 30 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Carex siderosticha | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Centaurea | 60 | 6 | |||||||||||||
| Chasmantum latifolium | 80 | 3 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Chrysanthemum coccineum | 80 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Chrysogonum virginianum | 25 | 8 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Coreopsis verticillata | 60 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Cosmos atrosanguineus | 70 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Dendranthema rubellum hybride | 60 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Digitalis | 80 | 8 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Echinacea purpurea | 70 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Erigeron | 50 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Euphorbia griffithii | 80 | 3 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Euphorbia martinii x | 50 | 3 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Filipendula rubra | 150 | 3 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Geranium | 50 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Geranium macrorrhizum | 30 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Geranium psilostemon | 70 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Geum | 50 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Gypsophila paniculata | 100 | 1 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Helenium | 100 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Helleborus orientalis | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Hemerocallis | 50 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Heuchera | 60 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Heucherella alba | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Hosta | 30 | 7 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Incarvillea delavayi | 60 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Iris sibirica | 90 | 6 | ¤ | ||||||||||||
| Knautia macedonica | 60 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Leucanthemum | 80 | 5 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Lychnis chalcedonica | 10 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Lychnis flos-cuculi | 10 | 9 | |||||||||||||
| Lysimachia ciliata | 80 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Lysimachia clethroides | 80 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Lysimachia punctata | 80 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Miscanthus sinensis | 150 | 3 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
| Nipponanthemum nipponicum | 70 | 8 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Oenothera tetragona | 30 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Pennisetum alopecuroides | 60 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
| Persicaria affinis | 30 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Persicaria amplexicaule | 120 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Persicaria virginianum | 60 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Phlox maculata | 80 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Phlox paniculata | 70 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Phuopsis stylosa | 20 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Physostegia virginiana | 60 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Polemonium coeruleum | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Potentilla hybride | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Primula denticulata | 30 | 8 | |||||||||||||
| Rheum rhabarbarum | 0 | 1 | |||||||||||||
| Rudbeckia fulgida var sullivanti | 80 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Rudbeckia nitida | 150 | 3 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Salvia nemorosa | 50 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Salvia uliginosa | 150 | 3 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Scabiosa caucasica | |
80 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||
| Schizostylis coccinea | 60 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Sedum spurium | 10 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Solidago hybride | 70 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Thalictrum aquilegifolium | 80 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Veronica gentianoides | 40 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Veronica longifolia | 80 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Veronicastrum virginicum | 175 | 5 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Viola odorata | 15 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||