

ces vivaces demandent des sols parfaitement drainés, riches en cailloux, sable
| H en | pl/ |
période de floraison
|
|||||||||||||
| cm | m² | hiver | printemps |
été
|
automne
|
||||||||||
| Achillea chrysocoma | 10 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Aethionema armenum | |
15 | 16 | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Alyssum saxatile | 30 | 9 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Arenaria montana | 10 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Artemisia canescens | 50 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Artemisia hybride | 100 | 1 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Artemisia ludoviciana | 70 | 4 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Artemisia schmidtiana | 20 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Artemisia stellariana | 15 | 10 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Campanula carpatica | 20 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Campanula porshaskyana | 15 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Ceratostigma plumbaginoides | 20 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Ceratostigma willmottianum | 90 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Cirsium japonicum | 60 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Cistus monspeliensis | 100 | 2 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Cistus oblongifolius * | 100 | 2 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Cistus populifolius | 250 | 1 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Cistus pulverulentus * | 80 | 2 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Cistus ralettii * | 150 | 2 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Convolvulus mauritanicus | 15 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Coreopsis rosea | 30 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Delosperma aberdenense | 5 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Delosperma cooperi | 10 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Delosperma nubigenum | 5 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Delosperma sutherlandii | 8 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Dianthus arenarius | 15 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Dianthus gratianopolitanus | 10 | 8 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Dianthus hybride | 30 | 9 | |||||||||||||
| Diascia fetcaniensis | 30 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Diascia hybride | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Dierama pulcherrimum | 90 | 8 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Erigeron karvinskianus | 15 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
| Erodium manescavii | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Euphorbia myrsinites | 20 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Euphorbia polychroma | 40 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Festuca vallesiaca | 20 | 9 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Gaura lindheimerii | 100 | 4 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Geranium cinereum | 15 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
| Gypsophila repens | 10 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Halimiocistus * sahucii | 40 | 3 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Helianthemum hybride | 20 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Helictotrichon sempervirens | 80 | 4 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Hyssopus officinalis ssp aristatus | 40 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Laurus nobilis | 400 | 1 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Lavandula angustifolia | |
50 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Limonium tataricum | 60 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Nepeta sibirica | 75 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Nepeta subsessilis | 50 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Nierembergia repens | 5 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Oenothera speciosa | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||
| Origanum rotundifolium * | 20 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Origanum vulgare * | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Penstemon pinifolius | 25 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Phlomis russeliana | 100 | 3 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Pulsatilla vulgaris | 30 | 9 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Raoulia australis | 5 | 12 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Romneya coulteri | 175 | 1 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Saponaria lempergii * | 30 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Saponaria ocymoides | 15 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Sedum kamtschaticum | 15 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Sedum sexangulare | 5 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Sedum spectabile | 40 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Sisyrinchium bermudianum | 20 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
| Stachys byzantina | 50 | 6 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Thymus citriodorus * | 20 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Thymus herba-barona | 5 | 9 | ¤ | ¤ | |||||||||||
| Thymus serpyllum | 5 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Thymus serpyllum var nitidus | 10 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||
| Verbena bonariensis | 100 | 6 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||
| Veronica spicata | 15 | 9 | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||